現在(2026年5月末時点)の保有銘柄や累計の実現益等を以下に纏めています。
目次
保有銘柄

米国株
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マイクロソフト | MSFT | 特定 | 7,170,522円 | +4,894,862円 | |
| ビザ | V | 特定 | 4,677,848円 | +2,600,244円 | |
| コストコ・ホールセール | COST | 特定 | 7,615,176円 | +5,421,732円 | |
| アルファベット クラスA | GOOGL | 特定 | 9,691,672円 | +8,194,552円 | |
| ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 特定 | 2,422,727円 | +583,881円 | |
| JPモルガン・チェース | JPM | 特定 | 1,430,043円 | +1,133,541円 | |
| ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | BTI | 特定 | 2,361,762円 | +1,271,151円 | |
MSFT, V , COST, GOOGLがポートフォリオの主力。
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ナスダック100ETF | QQQ | 特定 | 8,230,828円 | +6,552,475円 | |
| 米国増配株式ETF | VIG | 旧NISA | 1,046,370円 | +637,878円 | |
| トータル・ワールド・ストックETF | VT | 旧NISA | 3,878,057円 | +2,150,983円 | |
| トータル・ワールド・ストックETF | VT | NISA成長 | 856,195円 | +307,506円 | |
QQQは個別投資していない成長株(NVDA, TSLA等)の恩恵を得るために保有。
旧NISA枠の銘柄は5年の期限が来たタイミングで順次売却予定。
日本株
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NTT | 9432 | 特定 | 2,242,500円 | +532,500円 | |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 特定 | 2,903,250円 | +1,604,940円 | |
| 三井不動産 | 8801 | 特定 | 1,530,500円 | -245,440円 | |
| 積水ハウス | 1928 | NISA成長 | 2,011,800円 | -18,199円 | |
| 東京海上ホールディングス | 8766 | NISA成長 | 2,844,400円 | +990,830円 | |
| アサヒグループホールディングス | 2502 | NISA成長 | 914,100円 | -70,410円 | |
| サンドラッグ | 9989 | NISA成長 | 362,700円 | -40,800円 | |
| ロート製薬 | 4527 | NISA成長 | 1,190,500円 | -129,390円 | |
連続増配ないし累進配当かつそれを継続できそうな銘柄を選定。
投資信託
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式 | NISA積立 | 3,870,944円 | +970,944円 | ||
NISA積立枠は無難にオルカンで全て埋める予定。
その他投資情報
資産別保有率

実現損益等
| 時価評価額 | 67,251,895円 |
|---|---|
| 取得総額 | 29,908,114円 |
| 含み損益 | +37,343,781円 |
| 累計実現損益(税引前) | +9,844,664円 |
|---|---|
| 累積配当金(税引後) | 3,509,307円 |
※損益通算や外国税額控除による還付、手数料等は考慮外
年次運用資産額推移

投資を開始した2010年以降の年末時点の値。細かく管理していなかった2019年以前は一部概算。
ランキングに参加しています。応援頂けると励みになります。
