現在(2026年8月末時点)の保有銘柄や累計の実現益等を以下に纏めています。
目次
保有銘柄

米国株
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マイクロソフト | MSFT | 特定 | 8,102,436円 | +5,826,776円 | |
| ビザ | V | 特定 | 5,453,368円 | +3,375,764円 | |
| コストコ・ホールセール | COST | 特定 | 7,537,906円 | +5,344,462円 | |
| アルファベット クラスA | GOOGL | 特定 | 8,672,157円 | +7,175,037円 | |
| ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 特定 | 1,865,897円 | +486,737円 | |
| JPモルガン・チェース | JPM | 特定 | 1,705,905円 | +1,409,403円 | |
| スペースX | SPCX | 特定 | 688,505円 | -119,560円 | |
| ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | BTI | 特定 | 2,130,154円 | +1,039,543円 | |
MSFT, V , COST, GOOGLがポートフォリオの主力。
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ナスダック100ETF | QQQ | 特定 | 8,013,664円 | +6,335,311円 | |
| 米国増配株式ETF | VIG | 旧NISA | 1,082,576円 | +674,084円 | |
| トータル・ワールド・ストックETF | VT | 旧NISA | 3,949,029円 | +2,221,955円 | |
| トータル・ワールド・ストックETF | VT | NISA成長 | 871,864円 | +323,175円 | |
QQQは個別投資していない成長株(NVDA, TSLA等)の恩恵を得るために保有。
旧NISA枠の銘柄は5年の期限が来たタイミングで順次売却予定。
日本株
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NTT | 9432 | 特定 | 2,587,500円 | +877,500円 | |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 特定 | 3,162,000円 | +1,863,690円 | |
| 三井不動産 | 8801 | 特定 | 1,522,500円 | -253,440円 | |
| 積水ハウス | 1928 | NISA成長 | 2,067,600円 | +37,601円 | |
| 東京海上ホールディングス | 8766 | NISA成長 | 3,082,800円 | +1,229,230円 | |
| アサヒグループホールディングス | 2502 | NISA成長 | 1,005,600円 | +21,090円 | |
| サンドラッグ | 9989 | NISA成長 | 373,200円 | -30,300円 | |
| ロート製薬 | 4527 | NISA成長 | 1,527,500円 | +207,610円 | |
連続増配ないし累進配当かつそれを継続できそうな銘柄を選定。
投資信託
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式 | NISA積立 | 4,293,832円 | +1,093,832円 | ||
NISA積立枠は無難にオルカンで全て埋める予定。
その他投資情報
資産別保有率

実現損益等
| 時価評価額 | 69,695,991円 |
|---|---|
| 取得総額 | 30,556,493円 |
| 含み損益 | +39,139,498円 |
| 累計実現損益(税引前) | +10,022,105円 |
|---|---|
| 累積配当金(税引後) | 3,710,443円 |
※損益通算や外国税額控除による還付、手数料等は考慮外
年次運用資産額推移

投資を開始した2010年以降の年末時点の値。細かく管理していなかった2019年以前は一部概算。
ランキングに参加しています。応援頂けると励みになります。
