現在の保有銘柄や累計の実現益等を以下に纏めています。
目次
保有銘柄(2025年6月末時点)

米国株
スクロールできます
銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
---|---|---|---|---|---|
マイクロソフト | MSFT | 特定 | 7,164,694円 | +4,889,034円 | +214.84% |
ビザ | V | 特定 | 4,602,726円 | +2,525,122円 | +121.54% |
コストコ・ホールセール | COST | 特定 | 7,129,548円 | +4,936,104円 | +225.04% |
アルファベット クラスA | GOOGL | 特定 | 4,061,467円 | +2,564,347円 | +171.29% |
ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 特定 | 1,797,446円 | -41,400円 | -2.25% |
JPモルガン・チェース | JPM | 特定 | 1,252,759円 | +956,257円 | +322.51% |
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | BTI | 特定 | 1,636,179円 | +545,568円 | +50.02% |
MSFT, V , COST, GOOGLがポートフォリオの主力。
スクロールできます
銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
---|---|---|---|---|---|
ナスダック100ETF | QQQ | 特定 | 5,562,076円 | +3,883,723円 | +231.40% |
米国増配株式ETF | VIG | 旧NISA | 825,459円 | +416,967円 | +102.07% |
トータル・ワールド・ストックETF | VT | 旧NISA | 4,961,222円 | +1,955,664円 | +65.07% |
トータル・ワールド・ストックETF | VT | NISA成長 | 518,337円 | +106,244円 | +25.78% |
米国長期国債ETF | VGLT | 特定 | 2,020,881円 | -138,235円 | -6.40% |
QQQは個別投資していない成長株(NVDA, TSLA等)の恩恵を得るために保有。
旧NISA枠の銘柄は5年の期限が来たタイミングで順次売却予定。
日本株
スクロールできます
銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
---|---|---|---|---|---|
日本電信電話 | 9432 | 特定 | 2,310,000円 | +600,000円 | +35.09% |
伊藤忠商事 | 8001 | 特定 | 2,266,800円 | +968,490円 | +74.60% |
積水ハウス | 1928 | NISA成長 | 1,909,800円 | -120,199円 | -5.92% |
東京海上ホールディングス | 8766 | NISA成長 | 1,833,300円 | +569,400円 | +45.05% |
アサヒグループホールディングス | 2502 | NISA成長 | 771,000円 | +118,850円 | +18.22% |
サンドラッグ | 9989 | NISA成長 | 450,900円 | +47,400円 | +11.75% |
現状はそれなりの配当利回りで連続増配を継続できそうな比較的安定した銘柄を選定。
投資信託
スクロールできます
銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式 | NISA積立 | 1,883,178円 | +83,178円 | +4.62% |
NISA積立枠は無難にオルカンで全て埋める予定。
その他投資情報
資産別保有率

実現損益等
時価評価額 | 52,957,771円 |
---|---|
取得総額 | 28,091,258円 |
含み損益 | +24,866,513円 |
累計実現損益(税引前) | +8,587,230円 |
---|---|
累積配当金(税引後) | 2,885,801円 |
※損益通算や外国税額控除による還付、手数料等は考慮外
ランキングに参加してます。応援頂けると励みになります。