現在(2026年1月末時点)の保有銘柄や累計の実現益等を以下に纏めています。
目次
保有銘柄

米国株
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マイクロソフト | MSFT | 特定 | 6,659,168円 | +4,383,508円 | +192.63% |
| ビザ | V | 特定 | 4,482,577円 | +2,404,973円 | +115.76% |
| コストコ・ホールセール | COST | 特定 | 7,275,655円 | +5,082,211円 | +231.70% |
| アルファベット クラスA | GOOGL | 特定 | 8,369,421円 | +6,872,301円 | +459.03% |
| ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 特定 | 1,776,211円 | -62,635円 | -3.41% |
| JPモルガン・チェース | JPM | 特定 | 1,420,186円 | +1,123,684円 | +378.98% |
| ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | BTI | 特定 | 2,253,801円 | +1,163,190円 | +106.65% |
MSFT, V , COST, GOOGLがポートフォリオの主力。
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ナスダック100ETF | QQQ | 特定 | 6,736,842円 | +5,058,489円 | +301.40% |
| 米国増配株式ETF | VIG | 旧NISA | 970,741円 | +562,249円 | +137.64% |
| トータル・ワールド・ストックETF | VT | 旧NISA | 3,466,516円 | +1,739,442円 | +100.72% |
| トータル・ワールド・ストックETF | VT | NISA成長 | 765,335円 | +216,646円 | +39.48% |
QQQは個別投資していない成長株(NVDA, TSLA等)の恩恵を得るために保有。
旧NISA枠の銘柄は5年の期限が来たタイミングで順次売却予定。
日本株
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NTT | 9432 | 特定 | 2,323,500円 | +613,500円 | +35.88% |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 特定 | 2,956,500円 | +1,658,190円 | +127.72% |
| 三井不動産 | 8801 | 特定 | 1,767,500円 | -8,440円 | -0.48% |
| 積水ハウス | 1928 | NISA成長 | 2,062,800円 | +32,801円 | +1.62% |
| 東京海上ホールディングス | 8766 | NISA成長 | 2,290,800円 | +437,230円 | +23.59% |
| アサヒグループホールディングス | 2502 | NISA成長 | 967,500円 | -17,010円 | -1.73% |
| サンドラッグ | 9989 | NISA成長 | 412,000円 | +8,500円 | +2.11% |
| ロート製薬 | 4527 | NISA成長 | 1,279,000円 | -40,890円 | -3.10% |
連続増配ないし累進配当かつそれを継続できそうな銘柄を選定。
投資信託
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式 | NISA積立 | 3,073,036円 | +573,036円 | +22.92% | |
NISA積立枠は無難にオルカンで全て埋める予定。
その他投資情報
資産別保有率

実現損益等
| 時価評価額 | 61,309,088円 |
|---|---|
| 取得総額 | 29,508,114円 |
| 含み損益 | +31,800,974円 |
| 累計実現損益(税引前) | +9,844,664円 |
|---|---|
| 累積配当金(税引後) | 3,290,317円 |
※損益通算や外国税額控除による還付、手数料等は考慮外
年次運用資産額推移

投資を開始した2010年以降の年末時点の値。細かく管理していなかった2019年以前は一部概算。
ランキングに参加しています。応援頂けると励みになります。
