現在(2026年4月末時点)の保有銘柄や累計の実現益等を以下に纏めています。
目次
保有銘柄

米国株
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マイクロソフト | MSFT | 特定 | 6,384,047円 | +4,108,387円 | |
| ビザ | V | 特定 | 4,647,578円 | +2,569,974円 | |
| コストコ・ホールセール | COST | 特定 | 7,941,741円 | +5,748,297円 | |
| アルファベット クラスA | GOOGL | 特定 | 9,639,086円 | +8,141,966円 | |
| ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 特定 | 2,320,094円 | +481,248円 | |
| JPモルガン・チェース | JPM | 特定 | 1,471,179円 | +1,174,677円 | |
| ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | BTI | 特定 | 2,209,375円 | +1,118,764円 | |
MSFT, V , COST, GOOGLがポートフォリオの主力。
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ナスダック100ETF | QQQ | 特定 | 7,317,896円 | +5,639,543円 | |
| 米国増配株式ETF | VIG | 旧NISA | 1,002,591円 | +594,099円 | |
| トータル・ワールド・ストックETF | VT | 旧NISA | 3,645,468円 | +1,918,394円 | |
| トータル・ワールド・ストックETF | VT | NISA成長 | 804,844円 | +256,155円 | |
QQQは個別投資していない成長株(NVDA, TSLA等)の恩恵を得るために保有。
旧NISA枠の銘柄は5年の期限が来たタイミングで順次売却予定。
日本株
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NTT | 9432 | 特定 | 2,287,500円 | +577,500円 | |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 特定 | 2,907,000円 | +1,608,690円 | |
| 三井不動産 | 8801 | 特定 | 1,704,500円 | -71,440円 | |
| 積水ハウス | 1928 | NISA成長 | 2,046,000円 | +16,001円 | |
| 東京海上ホールディングス | 8766 | NISA成長 | 2,880,800円 | +1,027,230円 | |
| アサヒグループホールディングス | 2502 | NISA成長 | 928,800円 | -55,710円 | |
| サンドラッグ | 9989 | NISA成長 | 377,300円 | -26,200円 | |
| ロート製薬 | 4527 | NISA成長 | 1,150,250円 | -169,640円 | |
連続増配ないし累進配当かつそれを継続できそうな銘柄を選定。
投資信託
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式 | NISA積立 | 3,584,341円 | +784,341円 | ||
NISA積立枠は無難にオルカンで全て埋める予定。
その他投資情報
資産別保有率

実現損益等
| 時価評価額 | 65,250,389円 |
|---|---|
| 取得総額 | 29,808,114円 |
| 含み損益 | +35,442,275円 |
| 累計実現損益(税引前) | +9,844,664円 |
|---|---|
| 累積配当金(税引後) | 3,439,380円 |
※損益通算や外国税額控除による還付、手数料等は考慮外
年次運用資産額推移

投資を開始した2010年以降の年末時点の値。細かく管理していなかった2019年以前は一部概算。
ランキングに参加しています。応援頂けると励みになります。
