現在(2025年9月末時点)の保有銘柄や累計の実現益等を以下に纏めています。
目次
保有銘柄

米国株
スクロールできます
銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
---|---|---|---|---|---|
マイクロソフト | MSFT | 特定 | 7,655,456円 | +5,379,796円 | +236.41% |
ビザ | V | 特定 | 4,541,129円 | +2,463,525円 | +118.58% |
コストコ・ホールセール | COST | 特定 | 6,840,545円 | +4,647,101円 | +211.86% |
アルファベット クラスA | GOOGL | 特定 | 5,748,945円 | +4,251,825円 | +284.00% |
ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 特定 | 2,041,455円 | +202,609円 | +11.02% |
JPモルガン・チェース | JPM | 特定 | 1,398,645円 | +1,102,143円 | +371.72% |
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | BTI | 特定 | 1,882,892円 | +792,281円 | +72.65% |
MSFT, V , COST, GOOGLがポートフォリオの主力。
スクロールできます
銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
---|---|---|---|---|---|
ナスダック100ETF | QQQ | 特定 | 6,211,554円 | +4,533,201円 | +270.10% |
米国増配株式ETF | VIG | 旧NISA | 893,043円 | +484,551円 | +118.62% |
トータル・ワールド・ストックETF | VT | 旧NISA | 5,458,424円 | +2,452,866円 | +81.61% |
トータル・ワールド・ストックETF | VT | NISA成長 | 570,283円 | +158,190円 | +38.39% |
米国長期国債ETF | VGLT | 特定 | 2,101,020円 | -58,096円 | -2.69% |
QQQは個別投資していない成長株(NVDA, TSLA等)の恩恵を得るために保有。
旧NISA枠の銘柄は5年の期限が来たタイミングで順次売却予定。
日本株
スクロールできます
銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
---|---|---|---|---|---|
NTT | 9432 | 特定 | 2,320,500円 | +610,500円 | +35.70% |
伊藤忠商事 | 8001 | 特定 | 2,527,800円 | +1,229,490円 | +94.70% |
積水ハウス | 1928 | NISA成長 | 2,020,200円 | -9,799円 | -0.48% |
東京海上ホールディングス | 8766 | NISA成長 | 1,880,700円 | +616,800円 | +48.80% |
アサヒグループホールディングス | 2502 | NISA成長 | 710,200円 | +58,050円 | +8.90% |
サンドラッグ | 9989 | NISA成長 | 433,700円 | +30,200円 | +7.48% |
現状はそれなりの配当利回りで連続増配を継続できそうな比較的安定した銘柄を選定。
投資信託
スクロールできます
銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式 | NISA積立 | 2,395,490円 | +295,490円 | +14.07% |
NISA積立枠は無難にオルカンで全て埋める予定。
その他投資情報
資産別保有率

実現損益等
時価評価額 | 57,631,982円 |
---|---|
取得総額 | 28,391,258円 |
含み損益 | +29,240,724円 |
累計実現損益(税引前) | +8,587,230円 |
---|---|
累積配当金(税引後) | 3,043,229円 |
※損益通算や外国税額控除による還付、手数料等は考慮外
年次運用資産額推移

投資を開始した2010年以降の年末時点の値。細かく管理していなかった2019年以前は一部概算。
ランキングに参加しています。応援頂けると励みになります。