ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイ<BRK.B>の2025Q4の保有銘柄が公表されましたので、内容を見ていきます。全てForm 13F(株式保有報告書)の一次情報を参照して編集しています。
保有銘柄一覧
以下、Form 13Fで報告されている全42銘柄です。
| 銘柄名 | 比率 | 株式数 | 売買 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| アップル | AAPL | 22.60% | 227,917,808 | -10,294,956 | -4.32% |
| アメリカン・エキスプレス | AXP | 20.46% | 151,610,700 | 0 | 0.00% |
| バンク・オブ・アメリカ | BAC | 10.38% | 517,295,934 | -50,774,078 | -8.94% |
| コカ・コーラ | KO | 10.20% | 400,000,000 | 0 | 0.00% |
| シェブロン | CVX | 7.24% | 130,156,362 | 8,091,570 | 6.63% |
| ムーディーズ | MCO | 4.60% | 24,669,778 | 0 | 0.00% |
| オキシデンタル・ペトロリアム | OXY | 3.97% | 264,941,431 | 0 | 0.00% |
| チャブ | CB | 3.90% | 34,249,183 | 2,916,288 | 9.31% |
| クラフト・ハインツ | KHC | 2.88% | 325,634,818 | 0 | 0.00% |
| アルファベット | GOOGL | 2.04% | 17,846,142 | 0 | 0.00% |
| ダヴィータ | DVA | 1.32% | 31,759,065 | -401,514 | -1.25% |
| クローガー | KR | 1.14% | 50,000,000 | 0 | 0.00% |
| ビザ | V | 1.06% | 8,297,460 | 0 | 0.00% |
| シリウスXMホールディングス | SIRI | 0.91% | 124,807,117 | 0 | 0.00% |
| マスターカード | MA | 0.83% | 3,986,648 | 0 | 0.00% |
| ベリサイン | VRSN | 0.80% | 8,989,880 | 0 | 0.00% |
| コンステレーション・ブランズ | STZ | 0.65% | 13,000,000 | -400,000 | -2.99% |
| キャピタル・ワン・ファイナンシャル | COF | 0.63% | 7,150,000 | 0 | 0.00% |
| ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 0.61% | 5,039,564 | 0 | 0.00% |
| ドミノ・ピザ | DPZ | 0.51% | 3,350,000 | 368,055 | 12.34% |
| アライ・フィナンシャル | ALLY | 0.48% | 29,000,000 | 0 | 0.00% |
| エーオン | AON | 0.46% | 3,602,995 | -497,005 | -12.12% |
| ニューコア | NUE | 0.38% | 6,407,749 | 0 | 0.00% |
| リバティ・ライブ・ホールディングス | LLYVK | 0.33% | 10,917,661 | 0 | 0.00% |
| レナー・コーポレーション | LEN | 0.26% | 7,050,950 | 0 | 0.00% |
| プール | POOL | 0.26% | 3,068,885 | -390,000 | -11.28% |
| アマゾン | AMZN | 0.19% | 2,276,000 | -7,724,000 | -77.24% |
| ルイジアナパシフィック | LPX | 0.17% | 5,664,793 | 0 | 0.00% |
| リバティ・ライブ・ホールディングス | LLYVA | 0.15% | 4,986,588 | 0 | 0.00% |
| ニューヨーク・タイムズ | NYT | 0.13% | 5,065,744 | 5,065,744 | New |
| ハイコ | HEI-A | 0.12% | 1,294,612 | 0 | 0.00% |
| リバティ・メディア | FWONK | 0.11% | 3,018,555 | 0 | 0.00% |
| チャーター・コミュニケーションズ | CHTR | 0.08% | 1,060,882 | 0 | 0.00% |
| ラマール・アドバタイジング | LAMR | 0.06% | 1,202,410 | 300 | 0.02% |
| アレジオン | ALLE | 0.05% | 780,133 | 0 | 0.00% |
| NVR | NVR | 0.03% | 11,112 | 0 | 0.00% |
| ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ | JEF | 0.01% | 433,558 | 0 | 0.00% |
| ディアジオ | DEO | 0.01% | 227,750 | 0 | 0.00% |
| リバティ・ラテン・アメリカ | LILA | 0.01% | 2,396,665 | -234,127 | -8.90% |
| レナー・コーポレーション | LEN-B | 0.01% | 180,980 | 0 | 0.00% |
| リバティ・ラテン・アメリカ | LILAK | 0.00% | 1,284,020 | 0 | 0.00% |
| アトランタ・ブレーブス | BATRK | 0.00% | 115,428 | -108,217 | -48.39% |
アップル継続売却もまだ最大比率
保有銘柄の比率を円グラフにすると以下のようになります。

全体の7割を占める上位5社の順位に変動はありません。アップル<AAPL>は4%程売却されましたが、株価上昇もあり全体に占める割合はほぼ変わっていません。
時価総額は少し上昇
全体の時価総額は2,742億ドルとなっていて、前期からは68億ドル程上昇しています。

時価総額は減少傾向が続いていましたが、2025Q3から少しずつ上昇しています。バフェット氏のCEOとして最後の投資期間となった2025Q4ですが、大きな売買はなく、現金及び短期国債の比率は高いままでの引退となりました。
購入銘柄
シェブロン:+6.63%
チャブ:+9.31%
ドミノ・ピザ:+12.34%
ニューヨーク・タイムズ:新規
ラマール・アドバタイジング:+0.02%
新規購入はニューヨーク・タイムズのみ。買い増しは4社となっています。
新規のニューヨーク・タイムズですが、ポートフォリオの0.13%程度の比率と全体から見ると影響は少なめの投資となります。チャブ、ドミノ・ピザ、ラマールは前期から継続しての買い増しです。ドミノ・ピザは2024Q3での購入以降、毎期購入されています。
近年の控えめな投資状況の中、シェブロン、チャブ、ドミノ・ピザあたりは強気の銘柄と言えそうです。
売却銘柄
アップル:-4.32%
バンク・オブ・アメリカ:-8.94%
ダヴィータ:-1.25%
コンステレーション・ブランズ:-2.99%
エーオン:-12.12%
プール:-11.28%
アマゾン:-77.24%
リバティ・ラテン・アメリカ:-8.90%
アトランタ・ブレーブス:-48.39%
アップル、バンク・オブ・アメリカ、ダヴィータは前期から継続しての売却。
アップルは売却が続いていますが、2025Q4では-4.32%程度と売却比率は少なめとなっています。バンク・オブ・アメリカも売却が続いています。
注目はアマゾンの大幅売却でしょうか。ポートフォリオの構成比率としては元々1%未満だったので、全体としての影響はあまりないですが、気になる動きではあります。
所感
2025Q4はバフェット氏のCEO退任前最後の投資期間となりましたが、あまり大きな動きは見られませんでした。現金比率は高いままですが、今は買い場ではないと判断されているようです。
2025年全体で見ると、ユナイテッドヘルス・グループとアルファベットの新規購入が印象的でした。どちらも保有銘柄で、尊敬するバフェット氏が購入となると心強いものです。ユナイテッドヘルスについては、売却するか悩んでいますが。
バフェット氏退任後も、バークシャーの保有銘柄はウォッチを続けたいと思います。
バークシャー・ハサウェイについては以下から
以下の銘柄分析記事では、年単位の売上、EPS、自社株買い等の推移や現金、国債、株式の保有額の推移等を纏めていますので、興味のある方は合わせて見てみてください。

※本記事は投資勧誘を目的とするものではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします
