ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイ<BRK.B>の保有銘柄が公表されましたので、内容を見ていきます。全てForm 13Fの一次情報を参照して編集しています。
保有銘柄一覧
以下、Form 13Fで報告されている全銘柄です。
銘柄名 | 比率 | 株式数 | 売買量 | ||
---|---|---|---|---|---|
アップル | AAPL | 25.8% | 300,000,000 | 0 | 0.0% |
アメリカン・エキスプレス | AXP | 15.8% | 151,610,700 | 0 | 0.0% |
コカ・コーラ | KO | 11.1% | 400,000,000 | 0 | 0.0% |
バンク・オブ・アメリカ | BAC | 10.2% | 631,573,531 | -48,660,056 | -7.7% |
シェブロン | CVX | 7.7% | 118,610,534 | 0 | 0.0% |
オキシデンタル・ペトロリアム | OXY | 5.1% | 264,941,431 | +763,017 | +0.3% |
ムーディーズ | MCO | 4.4% | 24,669,778 | 0 | 0.0% |
クラフト・ハインツ | KHC | 3.8% | 325,634,818 | 0 | 0.0% |
チャブ | CB | 3.2% | 27,033,784 | 0 | 0.0% |
ダヴィータ | DVA | 2.1% | 35,142,479 | -953,091 | -2.7% |
クローガー | KR | 1.3% | 50,000,000 | 0 | 0.0% |
ベリサイン | VRSN | 1.3% | 13,289,880 | +18,423 | +0.1% |
ビザ | V | 1.1% | 8,297,460 | 0 | 0.0% |
シリウスXMホールディングス | SIRI | 1.0% | 119,776,692 | +2,308,119 | +1.9% |
コンステレーション・ブランズ | STZ | 0.9% | 12,009,000 | +6,384,676 | +53.2% |
マスターカード | MA | 0.8% | 3,986,648 | 0 | 0.0% |
アマゾン | AMZN | 0.7% | 10,000,000 | 0 | 0.0% |
エーオン | AON | 0.6% | 4,100,000 | 0 | 0.0% |
キャピタル・ワン・ファイナンシャル | COF | 0.5% | 7,150,000 | -300,000 | -4.2% |
ドミノ・ピザ | DPZ | 0.5% | 2,620,613 | +238,613 | +9.1% |
アライ・フィナンシャル | ALLY | 0.4% | 29,000,000 | 0 | 0.0% |
Tモバイル | TMUS | 0.4% | 3,883,145 | -466,855 | -12.0% |
リバティ・メディア | LLYVK | 0.3% | 10,917,661 | 0 | 0.0% |
チャーター・コミュニケーションズ | CHTR | 0.3% | 1,984,259 | -7,500 | -0.4% |
ルイジアナパシフィック | LPX | 0.2% | 5,664,793 | 0 | 0.0% |
プール | POOL | 0.2% | 1,464,000 | +865,311 | +59.1% |
リバティ・メディア | LLYVA | 0.1% | 4,986,588 | 0 | 0.0% |
リバティ・メディア | FWONK | 0.1% | 3,512,000 | -3,289,360 | -93.7% |
ハイコ | HEI-A | 0.1% | 1,162,088 | +112,401 | +9.7% |
NVR | NVR | 0.0% | 11,112 | 0 | 0.0% |
ディアジオ | DEO | 0.0% | 227,750 | 0 | 0.0% |
ルーカディア・ナショナル | JEF | 0.0% | 433,558 | 0 | 0.0% |
リバティ・ラテン・アメリカ | LILA | 0.0% | 2,630,792 | 0 | 0.0% |
レナー | LEN-B | 0.0% | 152,572 | 0 | 0.0% |
アトランタ・ブレーブス | BATRK | 0.0% | 223,645 | 0 | 0.0% |
リバティ・ラテン・アメリカ | LILAK | 0.0% | 1,284,020 | 0 | 0.0% |
シティグループ | C | 0.0% | 0 | -14,639,502 | -100.0% |
ヌー・ホールディングス | NU | 0.0% | 0 | -40,180,168 | -100.0% |
全体の時価総額は2,587億ドルとなっていて、前期からは85億ドル程減少しています。
保有銘柄の比率を円グラフにすると以下のようになります。上位10銘柄は前期と変わらずです。

購入銘柄
オキシデンタル・ペトロリアム:+0.3%
ベリサイン:+0.1%
シリウスXMホールディングス:+1.9%
コンステレーション・ブランズ:+53.2%
ドミノ・ピザ:+9.1%
プール:+59.1%
ハイコ:+9.7%
全体の規模から見ると大きな動きはなし。
個別で見ると、酒造メーカーのコンステレーション・ブランズ<STZ>とプール関連用品販売のプール<POOL>の保有株数が倍増しています。早速どちらの銘柄も時間外で上昇しています。やはりバフェット氏の影響力は大きいですね。
売却銘柄
バンク・オブ・アメリカ:-7.7%
ダヴィータ:-2.7%
キャピタル・ワン・ファイナンシャル:-4.2%
Tモバイル:-12.0%
チャーター・コミュニケーションズ:-0.4%
リバティ・メディア(FWONK):-93.7%
シティグループ:全売却
ヌー・ホールディングス:全売却
前期の保有比率3位だったバンク・オブ・アメリカ<BAC>を7.7%売却。
他にも、それぞれ前期は0.4%、0.2%の保有比率があった、シティグループ<C>とヌー・ホールディングス<NU>を全て売却、キャピタル・ワン・ファイナンシャル<COF>も4.2%売却と金融関連銘柄の売りが目立ちます。
所感
全体としては、2025Q1は特別大きな動きはありませんでした。
アップル<AAPL>が全体の25.8%を占め変わらず保有比率1位を継続。だいぶ売られましたが、保有株式数がちょうど3億株になってからは売買がありません。このまま長年4億株から変わっていないコカ・コーラ<KO>のように売買せず長期保有していくのでしょうか。(アマゾン<AMZN>も少しだけ売ってちょうど1,000万株に調整されてから売買されていません。放置するならキリの良い数字が好きなのかなと思ったり)
直近はずっと売り越しで現金を溜め込んでいる状態が続いています。2025年末でのバフェット氏のCEO退任も発表され、今後アベル氏主導でどのように資金投入をしていくのか、引き続き注目したいと思います。
