現在(2026年2月末時点)の保有銘柄や累計の実現益等を以下に纏めています。
目次
保有銘柄

米国株
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マイクロソフト | MSFT | 特定 | 6,127,529円 | +3,851,869円 | +169.26% |
| ビザ | V | 特定 | 4,495,342円 | +2,417,738円 | +116.37% |
| コストコ・ホールセール | COST | 特定 | 7,885,173円 | +5,691,729円 | +259.49% |
| アルファベット クラスA | GOOGL | 特定 | 7,782,527円 | +6,285,407円 | +419.83% |
| ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 特定 | 1,830,239円 | -8,607円 | -0.47% |
| JPモルガン・チェース | JPM | 特定 | 1,405,584円 | +1,109,082円 | +374.06% |
| ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | BTI | 特定 | 2,345,917円 | +1,255,306円 | +115.10% |
MSFT, V , COST, GOOGLがポートフォリオの主力。
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ナスダック100ETF | QQQ | 特定 | 6,632,457円 | +4,954,104円 | +295.18% |
| 米国増配株式ETF | VIG | 旧NISA | 994,721円 | +586,229円 | +143.51% |
| トータル・ワールド・ストックETF | VT | 旧NISA | 3,552,164円 | +1,825,090円 | +105.68% |
| トータル・ワールド・ストックETF | VT | NISA成長 | 784,244円 | +235,555円 | +42.93% |
QQQは個別投資していない成長株(NVDA, TSLA等)の恩恵を得るために保有。
旧NISA枠の銘柄は5年の期限が来たタイミングで順次売却予定。
日本株
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NTT | 9432 | 特定 | 2,299,500円 | +589,500円 | +34.47% |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 特定 | 3,405,000円 | +2,106,690円 | +162.26% |
| 三井不動産 | 8801 | 特定 | 2,106,500円 | +330,560円 | +18.61% |
| 積水ハウス | 1928 | NISA成長 | 2,295,600円 | +265,601円 | +13.08% |
| 東京海上ホールディングス | 8766 | NISA成長 | 2,610,800円 | +757,230円 | +40.85% |
| アサヒグループホールディングス | 2502 | NISA成長 | 1,019,700円 | +35,190円 | +3.57% |
| サンドラッグ | 9989 | NISA成長 | 422,200円 | +18,700円 | +4.63% |
| ロート製薬 | 4527 | NISA成長 | 1,221,000円 | -98,890円 | -7.49% |
連続増配ないし累進配当かつそれを継続できそうな銘柄を選定。
投資信託
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式 | NISA積立 | 3,248,768円 | +648,768円 | +24.95% | |
NISA積立枠は無難にオルカンで全て埋める予定。
その他投資情報
資産別保有率

実現損益等
| 時価評価額 | 62,464,966円 |
|---|---|
| 取得総額 | 29,608,114円 |
| 含み損益 | +32,856,852円 |
| 累計実現損益(税引前) | +9,844,664円 |
|---|---|
| 累積配当金(税引後) | 3,326,751円 |
※損益通算や外国税額控除による還付、手数料等は考慮外
年次運用資産額推移

投資を開始した2010年以降の年末時点の値。細かく管理していなかった2019年以前は一部概算。
ランキングに参加しています。応援頂けると励みになります。
