現在(2025年10月末時点)の保有銘柄や累計の実現益等を以下に纏めています。
目次
保有銘柄

米国株
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| マイクロソフト | MSFT | 特定 | 7,971,167円 | +5,695,507円 | +250.28% |
| ビザ | V | 特定 | 4,720,816円 | +2,643,212円 | +127.22% |
| コストコ・ホールセール | COST | 特定 | 7,015,431円 | +4,821,987円 | +219.84% |
| アルファベット クラスA | GOOGL | 特定 | 6,925,822円 | +5,428,702円 | +362.61% |
| ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 特定 | 2,103,190円 | +264,344円 | +14.38% |
| JPモルガン・チェース | JPM | 特定 | 1,436,814円 | +1,140,312円 | +384.59% |
| ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | BTI | 特定 | 1,891,245円 | +800,634円 | +73.41% |
MSFT, V , COST, GOOGLがポートフォリオの主力。
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ナスダック100ETF | QQQ | 特定 | 6,778,733円 | +5,100,380円 | +303.89% |
| 米国増配株式ETF | VIG | 旧NISA | 935,598円 | +527,106円 | +129.04% |
| トータル・ワールド・ストックETF | VT | 旧NISA | 5,800,170円 | +2,794,612円 | +92.98% |
| トータル・ワールド・ストックETF | VT | NISA成長 | 605,988円 | +193,895円 | +47.05% |
| 米国長期国債ETF | VGLT | 特定 | 2,208,654円 | +49,538円 | +2.29% |
QQQは個別投資していない成長株(NVDA, TSLA等)の恩恵を得るために保有。
旧NISA枠の銘柄は5年の期限が来たタイミングで順次売却予定。
日本株
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| NTT | 9432 | 特定 | 2,376,000円 | +666,000円 | +38.95% |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 特定 | 2,679,300円 | +1,380,990円 | +106.37% |
| 積水ハウス | 1928 | NISA成長 | 1,986,600円 | -43,399円 | -2.14% |
| 東京海上ホールディングス | 8766 | NISA成長 | 1,734,600円 | +470,700円 | +37.24% |
| アサヒグループホールディングス | 2502 | NISA成長 | 664,400円 | +12,250円 | +1.88% |
| サンドラッグ | 9989 | NISA成長 | 416,000円 | +12,500円 | +3.10% |
現状はそれなりの配当利回りで連続増配を継続できそうな比較的安定した銘柄を選定。
投資信託
スクロールできます
| 銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式 | NISA積立 | 2,649,259円 | +449,259円 | +20.42% | |
NISA積立枠は無難にオルカンで全て埋める予定。
その他投資情報
資産別保有率

実現損益等
| 時価評価額 | 60,899,788円 |
|---|---|
| 取得総額 | 28,491,258円 |
| 含み損益 | +32,408,530円 |
| 累計実現損益(税引前) | +8,587,230円 |
|---|---|
| 累積配当金(税引後) | 3,051,995円 |
※損益通算や外国税額控除による還付、手数料等は考慮外
年次運用資産額推移

投資を開始した2010年以降の年末時点の値。細かく管理していなかった2019年以前は一部概算。
ランキングに参加しています。応援頂けると励みになります。
