現在の保有銘柄や累計の実現益等を以下にまとめています。
保有銘柄(2025年3月末時点)

米国株
スクロールできます
銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
---|---|---|---|---|---|
マイクロソフト | MSFT | 特定 | 5,628,973円 | +3,353,313円 | +147.36% |
ビザ | V | 特定 | 4,729,633円 | +2,652,029円 | +127.65% |
コストコ・ホールセール | COST | 特定 | 7,090,986円 | +4,897,542円 | +223.28% |
アルファベット クラスA | GOOGL | 特定 | 3,710,123円 | +2,213,003円 | +147.82% |
ユナイテッドヘルス・グループ | UNH | 特定 | 3,141,453円 | +1,302,607円 | +70.84% |
JPモルガン・チェース | JPM | 特定 | 1,103,482円 | +806,980円 | +272.17% |
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ | BTI | 特定 | 1,488,824円 | +398,213円 | +36.51% |
MSFT, V , COST, GOOGL, UNHがポートフォリオの主力。
スクロールできます
銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
---|---|---|---|---|---|
ナスダック100ETF | QQQ | 特定 | 4,922,019円 | +3,243,666円 | +193.26% |
米国増配株式ETF | VIG | 旧NISA | 814,486円 | +405,994円 | +99.39% |
トータル・ワールド・ストックETF | VT | 旧NISA | 4,659,636円 | +1,654,078円 | +55.03% |
トータル・ワールド・ストックETF | VT | NISA成長 | 486,828円 | +74,735円 | +18.14% |
米国長期国債ETF | VGLT | 特定 | 2,159,655円 | +539円 | +0.02% |
QQQは個別投資していない成長株(NVDA, TSLA等)の恩恵を得るために保有。
旧NISA枠の銘柄は5年の期限が来たタイミングで順次売却予定。
日本株
スクロールできます
銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
---|---|---|---|---|---|
日本電信電話 | 9432 | 特定 | 2,170,500円 | +460,500円 | +26.93% |
伊藤忠商事 | 8001 | 特定 | 2,070,300円 | +771,990円 | +59.46% |
積水ハウス | 1928 | NISA成長 | 2,004,000円 | –25,999円 | -1.28% |
東京海上ホールディングス | 8766 | NISA成長 | 1,720,800円 | +456,900円 | +36.15% |
アサヒグループホールディングス | 2502 | NISA成長 | 764,800円 | +112,650円 | +17.27% |
サンドラッグ | 9989 | NISA成長 | 420,900円 | +17,400円 | +4.31% |
現状はそれなりの配当利回りで連続増配を継続できそうな比較的安定した銘柄を選定。
投資信託
スクロールできます
銘柄名 | 口座種別 | 時価評価額 | 評価損益 | ||
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS Slim 全世界株式 | NISA積立 | 1,451,900円 | -48,100円 | -3.21% |
NISA積立枠は無難にオルカンで全て埋める予定。
その他投資情報
資産別保有率

実現損益他
時価評価額 | 50,539,296円 |
---|---|
取得総額 | 27,791,258円 |
含み損益 | +22,748,038円 |
累計実現損益(税引前) | +8,587,230円 |
---|---|
累積配当金(税引後) | 2,646,483円 |
※実現損益は税引前、配当金は税引後で計算
※損益通算や外国税額控除による還付、手数料等は反映していない
いずれ実現益+配当金>取得総額になると良いなぁ。
ランキングに参加してます。応援頂けると励みになります。